| 보드 크기 | 1번 클램핑 | 650mm × 360mm |
| 2시간 클램핑 | 1,200mm × 360mm | |
| 3시간 클램핑* | 1500mm × 360mm | |
| 부품 높이 | 6mm / 12mm | |
| 부품 크기 | 0603 ((0201) ~ □33.5mm | |
| 배치 속도 (칩) | 최적 | 32,000CPH |
| IPC9850 | 21,000CPH | |
| 위치 정확성 | ±0.05mm ((Cpk ∼1) | |
| 피더 입력 | 정면 고정 기계 피더 뱅크 (표준) |
8mm 테이프의 경우 최대 40. |
| 앞면과 뒷면 고정 기계장치 피더 뱅크 *1 |
맥스80 | |
| 전면 + 후면 고정 전기 피더 뱅크 *1 |
최대 160 * 2 | |