| 브랜드 이름: | KINGFEI |
| 모델 번호: | LC-460W-BN |
| MOQ: | 1pcs |
| 배달 시간: | 3 일 이내에 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
특징
1.사용자 친화적 인 '소프트 터치' LED 막 제어판 또는 터치 화면을 선택할 수 있습니다
2알루미늄 구조, 아래 무게 디자인, 이동하기 쉽지 않습니다.
3- 패스 모드 제공
4부드럽고 정확한 변환 (스텝 모터)
5. 간섭 없이 부하를 증가
6컨베이어 사이의 공백을 최소화
7.SMEMA 호환성
기술 매개 변수
| 설명 | 이 장비는 생산 라인의 상부와 하부 면을 측정하기 위해 사용된다. |
| 사이클 시간 | 약 10초 또는 더 빨리 |
| 최대 PCB 용량 | 400pcs ((0.6mm 두께 PCB) |
| 전원 공급원 | 100V 최대 |
| 전력 소비 | AC 110볼트 또는 220볼트, 단상 |
| 공기 압력 및 공기 소비 | 4-6bar, 최대 10ltr/min |
| PCB 두께 | 00.6mm 미니 |
| 운송 높이 | 900±20MM (또는 고객 지정) |
| 운송 방향 | 왼쪽에서 오른쪽으로 또는 오른쪽에서 왼쪽으로 |
사양
| 기계 이름 | 모델 | 크기 (L*W*H MM) | PCB 크기 ((MM) | 무게 (kg) |
| 디스택터 | LC-460W-BN | 550*889*1200 | 50*50-460*460 | 200kg |
| 부착형 스택 | LC-460W-TN | 503*889*1200 | 50*50-460*460 | 180kg |